| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| رقم الموديل: | EHM-729 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | $230-399 |
| قوة: | 150W | الجهد االكهربى: | 110220V |
|---|---|---|---|
| رقم لوحات: | 5 لوحات | مواد اللوحات: | التيتانيوم الملبد مع طلاء البلاتين |
| حجم الشاشة: | 3.5 بوصة | نطاق الرقم الهيدروجيني: | 4.5 ~ 10.0 |
| نطاق ORP: | +500- -500MV | ضغط الماء: | 0.1 ~ 0.3mpa |
| مرشح الحياة: | 3000L-6000L | نطاق TDS العمل: | 50 ~ 1000 |
| معدل التدفق: | 0.6 ~ 6.0l/min | حجم اللوحة: | 15 سم*9 سم |
| وزن: | 11 كجم | أبعاد: | 199mm * 117mm * 315mm |
| ماكس درجة حرارة الماء: | 40 درجة مئوية | ||
| إبراز: | ORP +500 to -800mv Water Ionizer,pH Range 4.5~10.0 Household Water Ionizer,Microcomputer Automatic Control System Alkaline Water Machine |
||
Japanese Microcomputer Automatic Control System Display Process of the Water Household Machine ORP Water Ionizer Japan Product Features Includes a super large 3.8-inch colorful LCD screen display, showing comprehensive information with elegant and solid CDC touch control panel, designed for easy operation by all age groups LCD displays pH and ORP values, flow rate, temperature, and filters' usage life to help users select suitable water High-power SMPS power supply compatible
اتصل شخص: Tim Wang
الهاتف :: 86-20-36548852
الفاكس: 86-20-36548839
عنوان: المبنى 1 ، رقم 3 من طريق Xianke First Road ، مدينة Huadong ، مقاطعة Huadu ، مدينة Guangzhou ، مقاطعة Guangdong ، الصين