| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| رقم الموديل: | EHM-829 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | $345-599 |
| مادة: | القيمة المطلقة | قوة: | 200 واط |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 110-220V | رقم لوحات: | 11 لوحات |
| مواد اللوحات: | التيتانيوم الملبد مع طلاء البلاتين | نطاق الرقم الهيدروجيني: | 2.8 ~ 11.0 |
| نطاق ORP: | +500mV إلى -800mv | حجم الشاشة: | شاشة LCD الملونة 3.8 بوصة |
| مرشح طول العمر: | 12000 لتر | قوة الاستعداد: | 1.5 واط |
| TDs المعمول بها: | 50-1000 جزء في المليون | ضغط الماء: | 0.1 ~ 0.4 ميجا باسكال |
| معدل التدفق: | 0.8 ~ 3.5l/min | حجم لوحات: | 79mm*43mm |
| درجة حرارة: | أقل من 45 درجة مئوية | ||
| إبراز: | pH Range 2.8~11.0 Alkaline Water Ionizer,ORP +500mV to -800mV Water Ionizer Machine,1.5W Standby Power Home Water Ionizer,ORP +500mV to -800mV Water Ionizer Machine,1.5W Standby Power Home Water Ionizer |
||
This multifunctional water ionizer is designed for versatile use across different water qualities and power supply standards worldwide.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power supply | (SMPS)AC 110~220V, 50~60Hz |
| Working power | 210W MAX |
| Standby power | 1.5W |
| Water pressure | 0.1~0.4MPa |
| Inlet water TDS | 50~1200mg/L |
| Flow rate | 0.8~3.5L/Min (optimal: 2L/Min) |
| Electrolysis method | Continuous electrolysis (≤30 minutes) |
| Filter material | High performance fiber carbon filter |
| Filter lifespan | 3000~12000L (varies by water quality) |
| Plates material | Titanium with platinum coating (79mm×43mm, 11 plates) |
| pH range | 2.8-11 (MAX) |
| ORP range | +500~-800mV (MAX) |
| Inlet water temperature | <45°C |
اتصل شخص: Tim Wang
الهاتف :: 86-20-36548852
الفاكس: 86-20-36548839
عنوان: المبنى 1 ، رقم 3 من طريق Xianke First Road ، مدينة Huadong ، مقاطعة Huadu ، مدينة Guangzhou ، مقاطعة Guangdong ، الصين