| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| رقم الموديل: | EHM-729 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | $230-399 |
| معدل التدفق: | 200 GPD | مادة: | القيمة المطلقة |
|---|---|---|---|
| رقم لوحات: | 5 لوحات | مواد اللوحات: | التيتانيوم الملبد مع طلاء البلاتين |
| حجم الشاشة: | 3.8 بوصة | نطاق الرقم الهيدروجيني: | 3.5 ~ 10.5 |
| نطاق ORP: | +600- -500MV | ضغط الماء: | 0.1 ~ 0.3mpa |
| مرشح الحياة: | 6000 لتر | لوحة التحكم: | أزرار نوعية قابلة لللمس |
| مقاس: | 37x34x31cm | مزود الطاقة: | AV110/220V ، 50 ~ 60Hz |
| قوة العمل: | 5 ~ 90W | قوة القطع: | 1W |
| وزن الآلة: | 1.5 كجم | ||
| إبراز: | pH Range 3.5-10.5 Water Ionizer,ORP +600- -500mv Alkaline Water Machine,Capacitive Touch Control Electrolyzed Water Machine |
||
Electrolyzed Water Machine Alkaline Water Ionizer EHM-729 Technical Specifications No. Parameter Specification 1 Power supply (SMPS)AV110/220V,50~60Hz 2 Work power 5~90W 3 Bide power 1W 4 Water pressure 0.1~0.3MPa 5 Inlet water TDS 50~1000mg/L 6 Flow rate 0.8~3.5L/Min 7 Best flow rate 2~3 L/Min 8 Filters usage life 6000L(Depend on the water quality) 9 Plates material Titanium with platinum coating 10 Plates size 79mm*43mm 11 Number of plates 5 PCS 12 pH range 3.5-10.5 13 ORP
اتصل شخص: Tim Wang
الهاتف :: 86-20-36548852
الفاكس: 86-20-36548839
عنوان: المبنى 1 ، رقم 3 من طريق Xianke First Road ، مدينة Huadong ، مقاطعة Huadu ، مدينة Guangzhou ، مقاطعة Guangdong ، الصين